งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 38.02 | 77.42 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 9.6 | 4.71 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 11.94 | 10.64 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 30.58 | 34.31 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - |
ไม่พบข้อมูล