
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +2.02 | +1.27 | -0.78 |
20 วัน | -7.34 | +0.15 | -1.56 |
60 วัน | +20.96 | +9.41 | +4.09 |
120 วัน | +12.22 | +8.83 | +8.02 |
YTD | +40.28 | +35.37 | +28.11 |
P/E (X) | 21.01 | 10.02 | 16.13 |
P/BV (X) | 1.35 | 1.14 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.46 | 0.59 | 0.6 |
ไม่พบข้อมูล