
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +2.05 | -2.07 | -2.91 |
20 วัน | -2.61 | +1.9 | -0.61 |
60 วัน | -21.58 | +6.7 | +7.53 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | -31.02 | +3.87 | +22.33 |
P/E (X) | 0 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.53 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล