งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -23.32 | -54.24 | -63.26 | -3.18 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -60.58 | -64.55 | -73.11 | -15.97 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -21.19 | -44.58 | -65.21 | -6.13 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -69.87 | -35.53 | -66.78 | -11.19 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -90.06 | -92.81 | -366.96 | 468.78 |
ไม่พบข้อมูล