
ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.85 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 94.88 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 31.3 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 11.66 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 6.88 |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 53.06 |
วงจรเงินสด (วัน) | 53.48 |
ไม่พบข้อมูล