งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3 / 256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาสที่ 3 / 256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 7.35 | 5.98 | 5.44 | 4.35 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 49.64 | 61.07 | 67.14 | 83.92 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.78 | 6.01 | 5.02 | 4.94 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 76.42 | 60.72 | 72.73 | 73.83 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล