
ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ค. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. ALFRED RONALD KWOK LUNG LI | 41,500 | 0.56 |
2 | DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG1200257536 | 36,600 | 0.49 |
3 | MR. HOWARD RALPH FULLER | 5,000 | 0.07 |
4 | GERLACH & CO.-CHARLES SCHWAB FBO CUSTOMERS | 2,000 | 0.03 |
5 | MR. SONG MINGZHANG | 1,400 | 0.02 |
6 | DR. PHILIPP ALEXANDER WALKHOFF | 1,000 | 0.01 |
7 | MR. ITSUSHI TACHI | 1,000 | 0.01 |
8 | MR. MATTHEW JAMES WILLIAM MONTGOMERY | 700 | 0.01 |
9 | MR. MASASHI ARAKAWA | 500 | 0.01 |
10 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 400 | 0.01 |
11 | MR. HANNS GUNTHER BAUKHAGE | 400 | 0.01 |
ไม่พบข้อมูล