
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 4.15 | 1.58 | -1.37 | 11.88 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 3.20 | 2.51 | -4.30 | 11.94 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 4.13 | 2.19 | -1.26 | 11.39 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 4.39 | 2.84 | -1.37 | 11.23 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 0.52 | -5.56 | -0.63 | 9.04 |
ไม่พบข้อมูล