
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.5 | 5.2 | 4.8 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 81.19 | 70.14 | 76.07 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 37.99 | 4.45 | 40.44 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 9.61 | 82.04 | 9.02 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 7.29 | 5.92 | 6.9 |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 50.08 | 61.66 | 52.93 |
วงจรเงินสด (วัน) | 40.72 | 90.52 | 32.16 |
ไม่พบข้อมูล