
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 26.96 | 6.76 | -5.91 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 19.59 | 3.55 | -4.04 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 27.13 | 7.25 | -4.97 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 19.47 | 3.84 | -3.10 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 71.50 | 18.71 | 1.64 |
ไม่พบข้อมูล