รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | 0.24 | บาท | 13 มี.ค. 2569 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | 0.13 | บาท | 12 ธ.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | 0.22 | บาท | 12 ก.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | 0.17 | บาท | 20 มิ.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 0.17 | บาท | 14 มี.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | 0.11 | บาท | 13 ธ.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | 0.22 | บาท | 13 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | 0.10 | บาท | 21 มิ.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 0.20 | บาท | 08 มี.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | 0.10 | บาท | 08 ธ.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | 0.14 | บาท | 08 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | 0.14 | บาท | 16 มิ.ย. 2566 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.21 | บาท | 10 มี.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | 0.15 | บาท | 09 ธ.ค. 2565 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | 0.10 | บาท | 08 ก.ย. 2565 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | 0.05 | บาท | 17 มิ.ย. 2565 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | 0.05 | บาท | 11 มี.ค. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล