รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 ก.พ. 2569 - 28 ก.พ. 2569 | 0.07 | บาท | 08 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2569 - 31 ม.ค. 2569 | 0.07 | บาท | 10 เม.ย. 2569 | เงินปันผล |
01 ธ.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | 0.07 | บาท | 12 มี.ค. 2569 | เงินปันผล |
01 พ.ย. 2568 - 30 พ.ย. 2568 | 0.07 | บาท | 16 ก.พ. 2569 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2568 - 31 ต.ค. 2568 | 0.07 | บาท | 13 ม.ค. 2569 | เงินปันผล |
01 ก.ย. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | 0.07 | บาท | 04 ธ.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 ส.ค. 2568 - 31 ส.ค. 2568 | 0.07 | บาท | 12 พ.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2568 - 31 ก.ค. 2568 | 0.07 | บาท | 08 ต.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 มิ.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | 0.07 | บาท | 05 ก.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 พ.ค. 2568 - 31 พ.ค. 2568 | 0.07 | บาท | 06 ส.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2568 - 30 เม.ย. 2568 | 0.07 | บาท | 09 ก.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 มี.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | 0.07 | บาท | 05 มิ.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ก.พ. 2568 - 28 ก.พ. 2568 | 0.07 | บาท | 16 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2568 - 31 ม.ค. 2568 | 0.07 | บาท | 09 เม.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 0.20 | บาท | 13 มี.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | 0.20 | บาท | 04 ธ.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | 0.20 | บาท | 03 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | 0.20 | บาท | 10 มิ.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 0.20 | บาท | 13 มี.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | 0.20 | บาท | 07 ธ.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | 0.18 | บาท | 01 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | 0.20 | บาท | 01 มิ.ย. 2566 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.20 | บาท | 13 มี.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | 0.21 | บาท | 29 พ.ย. 2565 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | 0.23 | บาท | 29 ส.ค. 2565 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | 0.23 | บาท | 02 มิ.ย. 2565 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | 0.23 | บาท | 10 มี.ค. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล