
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.54 | 4.72 | 4.68 | 4.49 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 80.4 | 77.28 | 77.94 | 81.26 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.78 | 3.47 | 3.69 | 3.48 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 96.56 | 105.28 | 98.82 | 104.93 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล