
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 13.82 | 2.79 | 5.46 | 21.77 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 2.16 | 6.53 | 7.76 | 21.36 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 13.88 | 1.69 | 5.00 | 20.62 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 5.43 | 7.53 | 11.18 | 19.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 57.68 | -17.22 | -17.56 | 28.72 |
ไม่พบข้อมูล