
ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 14.59 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 25.02 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 16.61 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 21.98 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - |
ไม่พบข้อมูล