
Annual Financials 202431 Dec 2024 | Annual Financials 202531 Dec 2025 | Q 1 / 202531 Mar 2025 | Q 1 / 202631 Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|
Accounts Receivable Turnover (X) | 1.06 | 2.51 | 1.17 | 2.68 |
Days Sales Outstanding (Days) | 345.14 | 145.68 | 311.11 | 136.39 |
Inventory Turnover (X) | - | - | - | - |
Days Inventory Outstanding (Days) | - | - | - | - |
Accounts Payable Turnover (X) | - | - | - | - |
Days Payable Outstanding (Days) | - | - | - | - |
Cash Conversion Cycle (Days) | - | - | - | - |
No data found