
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -6.65 | 5.61 | 4.38 | 5.20 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -12.90 | 6.99 | 5.25 | 5.29 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -6.46 | 5.73 | 5.56 | 3.57 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -8.21 | 4.00 | 1.44 | 6.31 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 3.72 | 17.55 | 8.37 | 14.03 |
ไม่พบข้อมูล