งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 50.76 | -2.17 | 13.87 | 12.71 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 52.76 | -12.80 | 16.53 | -5.59 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 51.54 | 1.01 | 14.10 | 13.50 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 46.09 | -4.14 | 21.63 | -6.54 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 395.72 | -26.39 | 76.74 | -86.29 |
ไม่พบข้อมูล