
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -5.10 | -5.73 | -3.56 | 13.18 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -2.31 | -0.63 | -0.43 | 40.13 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -3.08 | -2.00 | -1.91 | 19.36 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -0.43 | 0.19 | -8.52 | 106.82 |
ไม่พบข้อมูล