
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 13.58 | -8.03 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 14.01 | -9.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 21.01 | -6.71 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 18.91 | -8.40 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 220.59 | 211.07 |
ไม่พบข้อมูล