
งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบปี 256830 ก.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -23.57 | 2.73 | -2.21 | -7.61 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -17.85 | 5.13 | 1.45 | -9.37 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -25.49 | 2.64 | -3.46 | -7.73 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -19.89 | 8.67 | 7.25 | -7.80 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -135.60 | 83.92 | 154.38 | -43.49 |
ไม่พบข้อมูล