
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 45.37 | 44.47 | 54.37 | 43.45 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 8.05 | 8.21 | 6.71 | 8.4 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.21 | 0.17 | 0.2 | 0.18 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 1729.73 | 2188.63 | 1869.36 | 2059.9 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล