งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -12.64 | -3.35 | 2.98 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -15.00 | -5.83 | -2.43 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -11.85 | -3.98 | 2.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -13.71 | -6.06 | -2.44 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 193.34 | 67.52 | 80.14 |
ไม่พบข้อมูล