รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | 0.31 | บาท | 27 มี.ค. 2569 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | 0.31 | บาท | 19 ธ.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | 0.27 | บาท | 12 ก.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | 0.30 | บาท | 13 มิ.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 0.39 | บาท | 28 มี.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | 0.34 | บาท | 13 ธ.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | 0.31 | บาท | 12 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | 0.30 | บาท | 13 มิ.ย. 2567 | เงินปันผล |
16 ก.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 0.27 | บาท | 28 มี.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2566 - 15 ก.ย. 2566 | 0.30 | บาท | 18 ต.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | 0.33 | บาท | 07 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | 0.25 | บาท | 16 มิ.ย. 2566 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.45 | บาท | 23 มี.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | 0.25 | บาท | 29 ธ.ค. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล