
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 18.44 | 15.01 | 17.86 | 14.29 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 19.79 | 24.33 | 20.43 | 25.55 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.37 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 1018.25 | 1061.19 | 1003.44 | 993.99 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล