
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -0.62 | -0.73 | -1.72 |
20 วัน | +0.63 | +3.72 | +2.09 |
60 วัน | +3.9 | +11.79 | +8.9 |
120 วัน | +1.91 | +16.85 | +21.33 |
YTD | +5.26 | +22.98 | +28.96 |
P/E (X) | 256.86 | 14.78 | 17.23 |
P/BV (X) | 0.19 | 0.89 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.01 | 0.39 | 0.56 |
ไม่พบข้อมูล