
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 7.45 | 6.66 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 1.95 | 37.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 8.05 | 7.69 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 8.35 | 34.82 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -10.00 | -408.16 |
ไม่พบข้อมูล