
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 30.80 | 23.81 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 62.57 | 19.52 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 30.78 | 24.03 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 67.43 | 36.94 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -113.58 | -41.29 |
ไม่พบข้อมูล