
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 12.62 | 7.38 | 8.95 | 0.61 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 11.57 | 2.05 | 4.03 | -7.73 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 8.41 | 8.79 | 8.67 | 0.78 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 2.99 | 0.95 | -4.04 | -2.53 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 71.38 | 59.25 | 47.86 | 24.65 |
ไม่พบข้อมูล