งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.07 | 4.18 | 3.55 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 60.16 | 87.26 | 102.68 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.51 | 1.58 | 1.39 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 242.24 | 231.64 | 262.19 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล