ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 58,794,745 | 12.36 |
THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C. | 39,413,146 | 8.29 |
NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT | 23,686,500 | 4.98 |
BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH | 23,335,300 | 4.91 |
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 23,304,000 | 4.9 |
บริษัท อาร์ โฮลดิ้ง จำกัด | 23,303,700 | 4.9 |
PJ Spring Investment Limited | 22,751,401 | 4.78 |
นาย อธิพล ตีระสงกรานต์ | 18,104,518 | 3.81 |
นาย ประชา เหตระกูล | 12,560,900 | 2.64 |
น.ส. พิมพรรณ ศรีสวัสดิ์ | 11,959,785 | 2.51 |
บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด | 9,407,711 | 1.98 |
MR. DAVID LAWRENCE MICHAELS | 8,175,700 | 1.72 |
บริษัท ออคิด พลาซ่า จำกัด | 6,243,500 | 1.31 |
นาย ประทีป วัชรโชคเกษม | 5,816,200 | 1.22 |
บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด | 5,793,751 | 1.22 |
SIAM LAND HOLDING (1990) CO., LTD. | 5,348,837 | 1.12 |
BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH | 5,000,000 | 1.05 |
นาย วิโรจน์ อติพรวณิช | 3,715,200 | 0.78 |
นาย ชัยวิทย์ สายประเสริฐกิจ | 3,560,001 | 0.75 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3,432,531 | 0.72 |
นาย วิวัฒน์ เลิศผาติ | 3,408,800 | 0.72 |
นาย ชาลี ชุตาภา | 3,017,300 | 0.63 |
นาย ธเนศ สีมาเอกรัตน์ | 3,002,000 | 0.63 |
นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์ | 3,000,000 | 0.63 |
นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์ | 2,852,500 | 0.6 |
นาย จีรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | 2,510,000 | 0.53 |
ไม่พบข้อมูล