งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -8.89 | -11.35 | 50.30 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 6.46 | -3.43 | 31.26 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 10.13 | -11.32 | 32.49 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -33.22 | -0.42 | 11.77 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 127.41 | 53.91 | 49.62 |
ไม่พบข้อมูล