
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 17.85 | 13.38 | 16.50 | 15.25 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | 6.73 | - | 5.22 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | 7.26 | - | 5.51 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | 0.24 | - | 0.22 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 78.18 | 73.60 | 77.84 | 75.34 |
EBIT Margin (%) | 43.14 | 30.69 | 41.43 | 21.31 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 37.75 | 24.02 | 32.63 | 18.78 |
ไม่พบข้อมูล