ไตรมาสที่ 3 / 256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 0.13 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 2707.65 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.26 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 1421.74 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 0.08 |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 4571.44 |
วงจรเงินสด (วัน) | -442.05 |
ไม่พบข้อมูล