
งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบปี 256830 ก.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 3/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 3/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -11.59 | 11.75 | 13.79 | -9.58 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -11.83 | 6.46 | 9.92 | -10.23 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -11.44 | 11.57 | 13.62 | -9.65 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -13.15 | 6.84 | 10.03 | -10.16 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 21.84 | 271.99 | 75.64 | -1.56 |
ไม่พบข้อมูล