วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 ก.พ. 2569 | - | 06 ก.พ. 2569 | 20 ก.พ. 2569 | เงินปันผล | 30.00 บาท | บาท | 01 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
06 ก.พ. 2568 | - | 07 ก.พ. 2568 | 21 ก.พ. 2568 | เงินปันผล | 8.00 บาท | บาท | 01 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
07 ก.พ. 2567 | - | 08 ก.พ. 2567 | 22 ก.พ. 2567 | เงินปันผล | 10.00 บาท | บาท | 01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
08 ก.พ. 2566 | - | 09 ก.พ. 2566 | 24 ก.พ. 2566 | เงินปันผล | 18.00 บาท | บาท | 01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
09 ก.พ. 2565 | - | 10 ก.พ. 2565 | 25 ก.พ. 2565 | เงินปันผล | 14.00 บาท | บาท | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
ไม่พบข้อมูล