
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 21.11 | 8.56 | -28.43 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 23.92 | 0.19 | -0.77 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 20.16 | 7.77 | -28.61 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 21.11 | 5.84 | -6.98 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 18.34 | 15.86 | -93.14 |
ไม่พบข้อมูล