
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.72 | 4.34 | 4.41 | 3.55 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 77.37 | 84.02 | 82.85 | 102.74 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.67 | 4.34 | 4.95 | 4.7 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 78.23 | 84.11 | 73.72 | 77.73 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล