
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.74 | 6.86 | 6.01 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 54.15 | 53.19 | 60.7 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 148.53 | 155.31 | 151.11 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 2.46 | 2.35 | 2.42 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล