งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 32.4 | 30.35 | 27.45 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 11.27 | 12.03 | 13.3 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 6.76 | 5.84 | 5.31 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 53.98 | 62.49 | 68.69 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล