เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +3.67 | +1.13 | +2.08 |
20 วัน | -11.02 | -0.44 | +3.09 |
60 วัน | -17.52 | +4.58 | +12.07 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | -24.16 | +3.6 | +18.42 |
P/E (X) | 5.3 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.56 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.11 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล