วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
04 Mar 2026 | - | 05 Mar 2026 | - | Cash dividend payment,Changing The director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Tanjong Pagar 1 Meeting Room, 8th Floor, Amara Bangkok Hotel. No. 180/1 Surawong Road, Si Phraya Sub-district, Bang Rak District, Bangkok 10500 (Physical Meeting) or Via Electronic Media |
06 Mar 2025 | - | 07 Mar 2025 | - | Cash dividend payment,Changing The director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Via electronic media only. |
07 Mar 2024 | - | 08 Mar 2024 | - | Omitted dividend payment | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | via electronic media only |
08 Mar 2023 | - | 09 Mar 2023 | - | Omitted dividend payment,To consider and approve amending to the Company`s Articles of Association | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Via electronic media only |
07 Mar 2022 | - | 08 Mar 2022 | - | Omitted dividend payment,Capital increase,The issuance of convertible securities,The issuance of debentures | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | via electronic media only |
No data found