
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 60.4 | 59.85 | 47.24 | 44.22 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 6.04 | 6.1 | 7.73 | 8.25 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.23 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 1718.28 | 1611.71 | 1717.16 | 1574.37 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล