
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 19.30 | 25.23 | 40.88 | -23.92 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 15.90 | 66.02 | 33.57 | 51.49 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 19.05 | 24.60 | 39.77 | -24.29 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 17.06 | 26.93 | 31.30 | 3.01 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 19.76 | 22.99 | 49.26 | -52.49 |
ไม่พบข้อมูล