
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -64.33 | -78.73 | -88.96 | 73.08 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -57.86 | -73.13 | -90.68 | 109.05 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -63.86 | -77.88 | -88.25 | 69.14 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -38.35 | -66.34 | -83.33 | 44.61 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -481.32 | -70.55 | -143.35 | -358.34 |
ไม่พบข้อมูล