งบปี 254831 ธ.ค. 2548 | งบปี 254931 ธ.ค. 2549 | งบปี 255031 ธ.ค. 2550 | งบปี 255131 ธ.ค. 2551 | งบปี 255231 ธ.ค. 2552 | งบปี 255331 ธ.ค. 2553 | งบปี 255431 ธ.ค. 2554 | งบปี 255531 ธ.ค. 2555 | งบปี 255631 ธ.ค. 2556 | งบปี 255731 ธ.ค. 2557 | งบปี 255831 ธ.ค. 2558 | งบปี 255931 ธ.ค. 2559 | งบปี 256031 ธ.ค. 2560 | งบปี 256131 ธ.ค. 2561 | งบปี 256231 ธ.ค. 2562 | งบปี 256331 ธ.ค. 2563 | งบปี 256431 ธ.ค. 2564 | งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.69 | 0.81 | 0.67 | 0.85 | 0.78 | 0.84 | 22.70 | 8.66 | 2.04 | 1.28 | 1.66 | 0.00 | 1.38 | 1.48 | 1.76 | 1.90 | 1.79 | 1.87 | 1.86 | 1.95 | 1.95 | 1.88 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 27.19 | 33.66 | 24.69 | 24.89 | 20.85 | 18.76 | -0.17 | 10.15 | 30.60 | 26.68 | 19.73 | 13.40 | 17.66 | 22.27 | 16.45 | 20.57 | 18.81 | 15.98 | 18.19 | 15.09 | 15.52 | -16.58 |
EBIT Margin (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไม่มีรายการ