
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด | 184,707,000 | 34.52 |
นาย เกตุ สายเพ็ชร์ | 36,240,000 | 6.77 |
น.ส. ธนัตธร ทองสิมา | 20,234,000 | 3.78 |
นาง สมจิตต์ สายเพ็ชร์ | 8,760,000 | 1.64 |
นายแพทย์ วิรัช อนันตชัย | 7,520,000 | 1.41 |
นาย นพดล พิทักษ์กุลสิริ | 6,709,200 | 1.25 |
นาย พงศกร สายเพ็ชร์ | 6,580,000 | 1.23 |
น.ส. เยาวเรศ ทองสิมา | 6,183,800 | 1.16 |
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | 6,000,000 | 1.12 |
น.ส. เมธนี สายเพ็ชร์ | 5,988,000 | 1.12 |
น.ส. ชุติมา สายเพ็ชร์ | 5,960,000 | 1.11 |
นาง มะลิวัลย์ สายเพ็ชร์ | 4,000,000 | 0.75 |
นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล | 3,470,000 | 0.65 |
นาย อนันต์ สายเพ็ชร์ | 3,450,500 | 0.64 |
นาง ปราณี กาญจนศร | 3,370,000 | 0.63 |
น.ส. พัชนี ทองสิมา | 3,050,000 | 0.57 |
นาย บูรณะ ชวลิตธำรง | 2,860,000 | 0.53 |
นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ | 2,800,000 | 0.52 |
ไม่พบข้อมูล