Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท อาร์แอล จรรยา กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 150,000,000 | 30 |
นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา | 69,211,495 | 13.84 |
MR. POOMSON ROJLERTJANYA | 45,197,280 | 9.04 |
นาย ชนินทร์ โรจน์เลิศจรรยา | 33,058,595 | 6.61 |
นาย โกศล โรจน์เลิศจรรยา | 14,982,430 | 3 |
MR. SOMPONG SILSOMBOON | 13,800,000 | 2.76 |
MRS. DUANGTA ROJLERTJANYA | 11,807,905 | 2.36 |
MR. THITI ROJLERTJANYA | 10,792,080 | 2.16 |
MR. PITI ROJLERTJANYA | 8,952,880 | 1.79 |
MR. NITHI ROJLERTJANYA | 8,952,880 | 1.79 |
MR. UDOM JATURAPAKUN | 7,633,300 | 1.53 |
MRS. PIYARAT ROJLERTJANYA | 6,415,820 | 1.28 |
MISS CHOTANA ROJLERTJANYA | 4,737,120 | 0.95 |
MISS SUCHANA ROJLERTJANYA | 4,737,120 | 0.95 |
นาย พิสิฐ พัฒนพงศกร | 2,900,000 | 0.58 |
ร้อยเอก ยสเนติ์ คำปลิว | 2,540,000 | 0.51 |
No data found