
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.8 | 8.18 | 8.79 | 10.48 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 76.12 | 44.64 | 41.51 | 34.84 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 11.68 | 11.65 | 12.49 | 14.32 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 31.25 | 31.33 | 29.23 | 25.49 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล