
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -7.82 | 22.85 | 28.15 | -34.95 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -9.39 | 8.42 | 11.36 | -28.96 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -7.35 | 22.75 | 28.30 | -34.92 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -7.15 | 7.49 | 10.44 | -26.65 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 7.20 | -449.27 | -398.35 | -110.28 |
ไม่พบข้อมูล